ลำดับที่ |
สถานทูต/สถานกงสุล |
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด |
1 | ABJ - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูจา | 110 |
2 | ABU - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี | 3,008 |
3 | AMM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน | 493 |
4 | ANK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา | 463 |
5 | ATH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ | 370 |
6 | BAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด | 0 |
7 | BEJ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง | 913 |
8 | BEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน | 3,283 |
9 | BEN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น | 2,609 |
10 | BRA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย | 93 |
11 | BRS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ | 1,197 |
12 | BRU - สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน | 3,169 |
13 | BUA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส | 41 |
14 | BUD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ | 287 |
15 | BUR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ | 30 |
16 | CAL - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา | 481 |
17 | CAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา | 2,382 |
18 | CAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร | 2,550 |
19 | CHG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก | 1,933 |
20 | CLB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ | 177 |
21 | CNN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน | 220 |
22 | CPG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน | 1,079 |
23 | CTU - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู | 215 |
24 | DAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ | 40 |
25 | DHA - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา | 223 |
26 | DLI - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี | 91 |
27 | DOH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา | 3,529 |
28 | DUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ | 2,192 |
29 | FRA - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต | 5,770 |
30 | GUG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว | 418 |
31 | HAG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก | 990 |
32 | HAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | 328 |
33 | HEL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ | 2,493 |
34 | HKN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง | 5,879 |
35 | HOM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ | 549 |
36 | ISB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด | 355 |
37 | JED - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ | 3,351 |
38 | JKT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา | 774 |
39 | KAC - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี | 231 |
40 | KAM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ | 107 |
41 | KLP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | 2,864 |
42 | KOB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู | 582 |
43 | KUM - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง | 408 |
44 | KUW - สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต | 2,832 |
45 | LIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน | 749 |
46 | LIM - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา | 18 |
47 | LOD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน | 5,317 |
48 | LOS - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส | 7,863 |
49 | MAD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด | 494 |
50 | MEX - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก | 64 |
51 | MNL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา | 273 |
52 | MNM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา | 1,477 |
53 | MOC - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก | 749 |
54 | MUB - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ | 209 |
55 | MUS - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต | 547 |
56 | NDH - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี | 721 |
57 | NIB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี | 232 |
58 | NNG - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง | 229 |
59 | NYC - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก | 1,698 |
60 | OSK - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา | 884 |
61 | OSL - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | 649 |
62 | OTT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา | 798 |
63 | PAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | 2,612 |
64 | PEN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง | 953 |
65 | PER - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย | 1,362 |
66 | PNP - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ | 896 |
67 | PRG - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก | 491 |
68 | RAB - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต | 226 |
69 | ROM - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม | 1,829 |
70 | RYD - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด | 878 |
71 | SAN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก | 29 |
72 | SEO - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล | 2,703 |
73 | SGH - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | 655 |
74 | SGP - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ | 10,042 |
75 | STK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม | 1,794 |
76 | SVK - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต | 641 |
77 | SYN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ | 3,774 |
78 | TAP - สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป | 8,697 |
79 | TAV - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ | 7,026 |
80 | THA - ประเทศไทย(สำนักทะเบียน) | 293 |
81 | THR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน | 455 |
82 | TIP - สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงตริโปลี | 880 |
83 | TNR - สถานกงสุลใหญ่ณ กรุงอันตานานาริโว | 1,054 |
84 | TOK - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | 4,119 |
85 | TSE - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา | 21 |
86 | VAN - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ | 689 |
87 | VNN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา | 1,771 |
88 | VTN - สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | 2,881 |
89 | WAR - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ | 247 |
90 | WLT - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน | 1,966 |
91 | WSN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | 3,182 |
92 | XIY - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน | 37 |
93 | XMN - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน | 349 |
94 | YGN - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง | 383 |
| รวม | 145,015 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 18:00:00
น.